Tarifário 2023
Domésticos |
|
1º Escalão (de 0 a 5m3) | 0,5927€ |
2º Escalão (de 6 a 15 m3) | 0,9876€ |
3º Escalão (de 16 a 25 m3) | 2,2446€ |
4º Escalão (mais de 25 m3) | 4,8933€ |
Tarifa Social | |
1º Escalão (de 0 a 5m3) | 0,0000€ |
2º Escalão (de 6 a 15 m3) | 0,9788€ |
3º Escalão (de 16 a 25 m3) | 2,2246€ |
4º Escalão (mais de 25 m3) | 4,8497€ |
Tarifa Familiar - Agregado familiar com 5 pessoas |
|
1º Escalão (de 0 a 7 m3) | 0,5927€ |
2º Escalão (de 8 a 17 m3) | 0,9876€ |
3º Escalão (de 18 a 27 m3) | 2,2446€ |
4º Escalão (mais de 27 m3) | 4.8933€ |
Tarifa Familiar - Agregado familiar com 6 pessoas |
|
1º Escalão (de 0 a 9 m3) | 0,5927€ |
2º Escalão (de 10 a 19 m3) | 0,9876€ |
3º Escalão (de 20 a 29 m3) | 2,2446€ |
4º Escalão (mais de 29 m3) | 4,8933€ |
Tarifa Familiar - Agregado familiar com 7 pessoas |
|
1º Escalão (de 0 a 11 m3) | 0,5927€ |
2º Escalão (de 12 a 21 m3) | 0,9876€ |
3º Escalão (de 22 a 31 m3) | 2,2446€ |
4º Escalão (mais de 31 m3) | 4,8933€ |
Tarifa Familiar - Agregado familiar com 8 pessoas |
|
1º Escalão (de 0 a 13 m3) | 0,5927€ |
2º Escalão (de 14 a 23 m3) | 0,9876€ |
3º Escalão (de 24 a 33 m3) | 2,2446€ |
4º Escalão (mais de 33 m3) | 4,8933€ |
Tarifa Familiar - Agregado familiar com 9 pessoas |
|
1º Escalão (de 0 a 15 m3) | 0,5927€ |
2º Escalão (de 16 a 25 m3) | 0,9876€ |
3º Escalão (de 26 a 35 m3) | 2,2446€ |
4º Escalão (mais de 35 m3) | 4,8933€ |
Tarifa Familiar - Agregado familiar com mais de 9 pessoas |
|
1º Escalão (de 0 a 17 m3) | 0,5927€ |
2º Escalão (de 18 a 27 m3) | 0,9876€ |
3º Escalão (de 28 a 37 m3) | 2,2446€ |
4º Escalão (mais de 37 m3) | 4,8933€ |
Não Domésticos |
|
Clientes Não Domésticos | 2,2446€ |
Autarquias do Municipio de Torres Vedras | 0,8869€ |
Entidades de reconhecida utilidade pública | 0,8869€ |
Tarifa de disponibilidade | |
Domésticos |
Tarifa Social | 0,0000€ | ||
Clientes Domésticos |
Contadores c/diametro até 25mm | 0.1360€ | |
Contadores + 25mm até 30mm | 0,3185€ | ||
Contadores + 30mm até 50mm | 0,5662€ | ||
Não Domésticos |
Contadores até 20 mm | 0,2038€ | |
Contadores + 20mm até 30mm | 0,3185€ | ||
Contadores + 30mm até 50mm | 0,5662€ | ||
Contadores + 50mm até 100 mm | 0,8153€ | ||
Contadores + 100mm até 300mm | 1,2739€ | ||
Tarifa de Saneamento, cuja operação está fora do campo de imposto, conforme o nº 2 artigo 2º do CIVA | |||
Tarifa Variável (m3/30 dias) | |||
Aplicado a 90% do volume total de água consumido no mesmo período | |||
Domésticos | |||
1º Escalão (de 0 a 5 m3) | 0,7394€ | ||
2º Escalão (de 6 a 15 m3) | 1,2570€ | ||
3º Escalão (de 16 a 25 m3) | 2,2222€ | ||
4º Escalão (mais de 25 m3) | 4,4040€ | ||
Domesticos - Tarifa Social | |||
1º Escalão (de 0 a 5 m3) | 0,7328€ | ||
2º Escalão (de 6 a 15 m3) | 1,2458€ | ||
3º Escalão (de 16 a 25 m3) | 2,2024€ | ||
4º Escalão (mais de 25 m3) | 4,3647€ | ||
Domésticos - Tarifa Familias Numerosas | |||
Agregado Familiar com 5 pessoas | |||
1º Escalão (de 0 a 7 m3) | 0,7394€ | ||
2º Escalão (de 8 a 17 m3) | 1,2570€ | ||
3º Escalão (de 18 a 27 m3) | 2,2222€ | ||
4º Escalão (mais de 27 m3) | 4,4040€ | ||
Agregado Familiar com 6 pessoas | |||
1º Escalão (de 0 a 9 m3) | 0,7394€ | ||
2º Escalão (de 10 a 19 m3) | 1,2570€ | ||
3º Escalão (de 20 a 29 m3) | 2,2222€ | ||
4º Escalão (mais de 29 m3) | 4,4040€ | ||
Agregado Familiar com 7 pessoas | |||
1º Escalão (de 0 a 11 m3) | 0,7394€ | ||
2º Escalão (de 12 a 21 m3) | 1,2570€ | ||
3º Escalão (de 22 a 31 m3) | 2,2222€ | ||
4º Escalão (mais de 31 m3) | 4,4040€ | ||
Agregado Familiar com 8 pessoas | |||
1º Escalão (de 0 a 13 m3) | 0,7394€ | ||
2º Escalão (de 14 a 23 m3) | 1,2570€ | ||
3º Escalão (de 24 a 33 m3) | 2,2222€ | ||
4º Escalão (mais de 33 m3) | 4,4040€ | ||
Agregado Familiar com 9 pessoas | |||
1º Escalão (de 0 a 15 m3) | 0,7394€ | ||
2º Escalão (de 16 a 25 m3) | 1,2570€ | ||
3º Escalão (de 26 a 35 m3) | 2,2222€ | ||
4º Escalão (mais de 35 m3) | 4,4040€ | ||
Agregado Familiar com mais de 9 pessoas | |||
1º Escalão (de 0 a 17 m3) | 0,7394€ | ||
2º Escalão (de 18 a 27 m3) | 1,2570€ | ||
3º Escalão (de 28 a 37 m3) | 2,2222€ | ||
4º Escalão (mais de 37 m3) | 4,4040€ | ||
Não Domésticos | |||
Clientes não domésticos | 1,5586€ | ||
Autarquias do Municipio de Torres Vedras | 0,9411€ | ||
Entidades de reconhecida utilidade pública | 0,9411€ | ||
Tarifa de Disponibilidade (€/dia) | |||
Domésticos | |||
Clientes Domésticos | 0,1554€ | ||
Tarifa para Familias Numerosas | 0,1554€ | ||
Tarifa Social | 0,0000€ | ||
Não domésticos | |||
Clientes não domésticos | 0,4036€ | ||
Autarquias do Municipio de Torres Vedras | 0,1554€ | ||
Entidades de reconhecida utilidade pública | 0,1554€ | ||
Clientes sem contrato de água, com ligação ao sistema público de saneamento ou Clientes que disponham de serviço de abastecimento de água com origens próprias e que introduzem águas residuais na rede pública. | |||
Tarifa Variável | |||
Domésticos | |||
Agregado com 1 pessoa (0,7394 x 3 m3) | 2,2182€ | ||
Agregado com 2 pessoas ((0,7394 x 5 m3) + (1,2570 x 1 m3)) | 4,9540€ | ||
Agregado com 3 pessoas ((0,7394 x 5 m3) + (1,2570 x 4 m3)) | 8,7250€ | ||
Agregado com 4 pessoas ((0,7394 x 5 m3) + (1,2570 x 7 m3)) | 12,4961€ | ||
Agregado com 5 ou mais pessoas ((0,7394 x 5 m3) + (1,2570 x 10 m3)) | 16,2671€ | ||
Nota: Tarifa reflete 90% sobre o consumo médio nacional per capita=3 m3 | |||
Não Domésticos | |||
Consumo calculado = 20 m3 x 1,5586 | 31,1720€ | ||
Tarifa de Resíduos Urbanos, cuja operação está fora do campo de imposto, conforme o nº 2 do artigo 2º do CIVA | |||
Tarifa Variável (m3/30 dias) | |||
Domésticos | |||
Clientes Domésticos | 0,2288€ | ||
Clientes Domésticos - Tarifa Social | 0,1586€ | ||
Não Doméstcos | |||
Autarquias do Município de Torres Vedras | 0,1983€ | ||
Entidades de reconhecida utilidade pública | 0,1983€ | ||
Clientes com Consumos <=3m3 por 30 dias | 0,4880€ | ||
Clientes Não Domésticos | 0,1830€ | ||
Tarifa de Disponibilidade (€/dia) | |||
Clientes Domésticos | 0,1617€ | ||
Clientes Domésticos - TArifa Social | 0,0000€ | ||
Não Domésticos | |||
Entidades de reconhecida utilidade pública | 0,1678€ | ||
Autarquias do Município de Torres Vedras | 0,1678€ | ||
Clientes com Consumos <=3m3 por 30 dias | 0,3843€ | ||
Capacidade de deposição instalada de 120L | 0,8949€ | ||
Por cada 120L adicionais de capacidade de deposição instalada | 0,6232€ | ||
Capacidade de deposição instalada de 800L | 6,1378€ | ||
Por cada 800L adicionais de capacidade de deposição instalada | 3,7387€ | ||
Clientes sem contrato de água e que têm serviço de recolha de resíduos | |||
Tarifa Variável | |||
Domésticos | |||
Agregado com 1 pessoa (0,2288 x 3m3 x 1) | 0,6864€ | ||
Agregado com 2 pessoas (0,2288 x 3m3 x 2) | 1,3728€ | ||
Agregado com 3 pessoas (0,2288 x 3m3 x 3) | 2,0592€ | ||
Agregado com 4 pessoas (0,2288 x 3m3 x 4) | 2,7456€ | ||
Agregado com 5vou mais pessoas (0,2288 x 3m3 x 5) | 3,4320€ | ||
Nota: considerado o consumo médio nacional per capita de água=3m3 | |||
Não Domésticos | |||
Consumo calculado = 20 m3 x 0,4880 | 9,7600€ | ||
2. TRH - Taxa de Recursos Hídricos (Decreto-Lei nº 97/2008, de 11 de junho) | |||
Serviço de Abastecimento de Água - 0,0325 €/m3 (acresce IVA à taxa em vigor) | |||
Serviço de Saneamento de Águas Residuais - 0,0177 €/m3 (fora do campo de imposto, cf. nº 2 do artigo 2º do CIVA) | |||
(valores sujeitos a atualização após publicação dos valores estabelecidos pela Agência Portuguesa do Ambiente) | |||
3. TGR - Taxa de Gestão de Resíduos (Decreto-Lei nº 178/2006, de 5 de setembro) | |||
Serviço de Resíduos - 0,0639 €/m3 (fora do campo de imposto, cf. nº 2 do artigo 2º do CIVA) | |||
(valor sujeito a atualização após publicação dos valores estabelecidos pela Agência Portuguesa do Ambiente) | |||
4 . Serviços Auxiliares | |||
A estes valores acresce o IVA à taxa em vigor | |||
Saneamento por meios móveis - limpeza de fossa, quantidade minima 5 m3 (por m3) | |||
Clientes sem rede pública acessível(*) | 0,0000€ | ||
Outras situações | 15,7891€ | ||
(*)até 2 limpezas de fossa/ano | |||
Elaboração/Traçado/Canalização | |||
Com planta fornecida | 25,6062€ | ||
Plantas de localização | 3,3727€ | ||
Verificação das condições técnicas | |||
Verificação das condições técnicas para ligação | 32,1119€ | ||
Verificação das condições técnicas alteração de ramal/local de contador | 32,1119€ | ||
Revisão da verificação das condições técnicas para ligação | 9,5529€ | ||
Ramais de Água | |||
1º ramal cliente água consumo humano até 20 m | 0,0000€ | ||
Outros ramais até 6 m | 337,9425€ | ||
Outros ramais cada metro adicional até 20 m | 48,8565€ | ||
Ramais de comprimento superior a 20 m | Orçamentação especifica | ||
2º ramal, independentemente do seu comprimento | Orçamentação especifica | ||
Alteração de ramal/ local de contador | Orçamentação especifica | ||
Desativação de ramal | 117,8205€ | ||
Ramal provisório até 1 m | 45,0713€ | ||
Ramal provisório até 6 m | 165,3639€ | ||
Ramais de Saneamento | |||
1º ramal cliente água consumo humano até 20 m | 0,0000€ | ||
Outros ramais até 8 m | 489,4890€ | ||
Outros ramais cada metro adicional até 20 m | 61,1835€ | ||
Ramais de comprimento superior a 20 m | Orçamentação especifica | ||
2º ramal, independentemente do seu comprimento | Orçamentação especifica | ||
Alteração de ramal | Orçamentação especifica | ||
Desativação de ramal | 117,8205€ | ||
Ramal provisório até 1 m | 45,0713€ | ||
Ramal provisório até 8 m | 165,3639€ | ||
Vistorias (por rede) | |||
A redes prediais | |||
Agua ou saneamento de moradias, habitações coletivas e instalações comerciais e industriais (por ponto de água existente no imóvel) |
4,5070€ | ||
Por deficiência | 45,0714€ | ||
A loteamentos | |||
Por infraestrutura de água ou saneamento (por lote) | 22,5357€ | ||
Outras Tarifas | |||
Restabelecimento após fecho de água por incumprimento (**) | 20,0300€ | ||
Restabelecimento após fecho de água a pedido do cliente (**) | 20,0300€ | ||
Leitura especial | 17,8873€ | ||
Análises microbiológicas | 81,5960€ | ||
Aferição de contadores na rampa de ensaio | 64,2237€ | ||
Deslocação de técnico dos SMAS | 40,6962€ | ||
Encargos de registo de aviso de corte (lsento, de acordo com a alinea 23 do Art.o 9." do CIVA) |
1,7600€ | ||
(**) Inclui as deslocações do técnico para suspensão e reabertura da água, a 1ª vez que haja incumprimento | |||
ou a pedido do cliente | |||
Nota: Considera-se "1ª vez" desde que nos últimos 3 anos não tenha havido suspensão de fornecimento por incumprimento ou a pedido do cliente | |||
5. Outros Serviços | |||
A estes valores acresce o IVA à taxa em vigor | |||
Saneamento Industriais | |||
(Artº 34º do Regulamento de Descarga de Águas Residuais/Industriais no Sistema de Drenagem Municipal de Torres Vedras | |||
Por Kg de CQO | 0,3296€ | ||
Por Kg de CBO5 | 0,1162€ | ||
Por Kg de SST | 0,1745€ | ||
Clientes com contador de saneamento, abrangidos pelo Regulamento de Descarga e Águas Residuais Industriais (RDARI) | 1,7317€ | ||
Recolha Complementar de Resíduos - Grandes Produtores | |||
(de acordo com o Regime Geral de Gestão de Resíduos) | |||
Tarifa Variável (m3/30 dias) | |||
Tarifa variável | 0,1830€ | ||
Tarifa disponibilidade (€/dia) | |||
Capacidade de deposição instalada 5000L | 24,5678€ | ||
Por cada 5000L adicionais de deposição instalada | 14,9548€ | ||
Recolha de Resíduos Volumosos (até 5 unidades) | 6,0976€ | ||
Recolha de Resíduos Verdes (até 5 m3) | 16,7515€ | ||
Recolha de Resíduos Construção e Demolição (até 2m3) | 16,7515€ | ||
Garrafa PURA | 1,7500€ | ||
Garrafa vidro SMASTV | 11,2400€ | ||
Fornecimento de Fotocópias | |||
Autenticadas, de documentos arquivados | |||
Primeira lauda | 11,5658€ | ||
Por cada lauda ou face, além da primeira | 2,7370€ | ||
Reprodução de outros documentos (por cada lauda) | |||
Preto e branco, formato A4 | 0,1766€ | ||
Preto e branco, formato A3 | 0,2649€ | ||
E-fatura | |||
Clientes com e-fatura | Dedução do selo de correio ao valor da fatura desde que o valor total da fatura seja superior a este montante |
0,4400€ | |
À exceção da tarifa de saneamento, de resíduos urbanos e dos encargos de registo de aviso de corte, todos os valores são acrescidos de imposto sobre o valor acrescentado, à taxa legal em vigor |