Notícias

SMAS de Torres Vedras disponibilizam ecocentros móveis por todo o Concelho

14.11.2024

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Torres Vedras disponibilizam ecocentros móveis, que permitem reciclar alguns dos resíduos que não podem ser depositados nos contentores de resíduos sólidos urbanos, nem nos ecopontos. Nestes ecocentros móveis é possível depositar resíduos de pequenos equipamentos elétricos e eletrónicos, embalagens contaminadas, pilhas, baterias, lâmpadas, tinteiros e toners.

Os ecocentros móveis vão percorrer todas as freguesias do Concelho de forma rotativa. Consulte onde e quando um destes pontos de recolha estará mais próximo de si:

União das Freguesias de A dos Cunhados e Maceira
01 a 15 de novembro de 2024 | Largo do Mercado, A dos Cunhados
01 a 15 de janeiro de 2025 | Centro Pastoral de São Sebastião, Sobreiro Curvo
16 a 31 de março de 2025 | Delegação da junta de freguesia da Maceira, Maceira
16 a 31 de maio de 2025 | Largo do Mercado, A dos Cunhados
16 a 31 de julho de 2025 | Centro Pastoral de São Sebastião, Sobreiro Curvo
01 a 15 de outubro de 2025 | Delegação da junta de freguesia da Maceira, Maceira
01 a 15 de dezembro de 2025 | Largo do Mercado, A dos Cunhados

União das Freguesias de Campelos e Outeiro da Cabeça
01 a 15 de dezembro de 2024 | Mercado dos Campelos, Campelos
16 a 28 de fevereiro de 2025 | Largo 1º maio, Outeiro da Cabeça
16 a 30 de abril de 2025 | Avenida da Igreja, Cabeça Gorda
16 a 30 de junho de 2025 | Mercado dos Campelos, Campelos
01 a 15 de setembro de 2025 | Largo 1º de maio, Outeiro da Cabeça
01 a 15 de novembro de 2025 | Avenida da Igreja, Cabeça Gorda

União das Freguesias de Carvoeira e Carmões
16 a 31 de outubro de 2024 | Largo Saint Caprais, Carvoeira
16 a 31 de dezembro de 2024| Rua da Igreja, Carmões
16 a 28 de fevereiro de 2025 | Rua Principal, Urbanização São José, Carrasqueira
01 a 15 de maio de 2025 | Largo Saint Caprais, Carvoeira
01 a 15 de julho de 2025 | Rua da Igreja, Carmões
01 a 15 de setembro de 2025 | Rua Principal, Carrasqueira
16 a 30 de novembro de 2025 | Largo Saint Caprais, Carvoeira

União das Freguesias de Dois Portos e Runa
01 a 15 de dezembro de 2024| Quinta de Santo António, N248, Ribaldeira
01 a 15 de fevereiro de 2025 | Largo 25 de Abril, Runa
16 a 30 de abril de 2025 | Centro Educativo de Dois Portos, Dois Portos
16 a 30 de junho de 2025 | Quinta de Santo António, N248, Ribaldeira
16 a 31 de agosto de 2025 | Largo 25 de abril, Runa
01 a 15 de novembro de 2025 | Centro Educativo de Dois Portos, Dois Portos

Freguesia de Freiria
01 a 15 de novembro de 2024 | Largo do Poço da Cruz, Sendieira
16 a 31 de janeiro de 2025 | Estrada Principal, Chãos
16 a 31 de março de 2025 | Rua Direita (junto à Associação), Poços
16 a 31 de maio de 2025 | Largo do Poço da Cruz, Sendieira
01 a 15 de agosto de 2025 | Estrada Principal, Chãos
01 a 15 de outubro de 2025 | Rua Direita (junto à Associação), Poços
01 a 15 de dezembro de 2025 | Largo do Poço da Cruz, Sendieira

União das Freguesias de Maxial e Monte Redondo
16 a 30 de novembro de 2024 | Rua Primeiro de Maio, Maxial
01 a 15 de fevereiro de 2025 | Largo da Sociedade Filarmónica Ermegeirense, Ermegeira
01 a 15 de abril de 2025 | Rua Sebastião Teles da Silva, Monte Redondo
01 a 15 de junho de 2025 | Rua Primeiro de Maio, Maxial
16 a 31 de agosto de 2025 | Largo da Sociedade Filarmónica Ermegeirense, Ermegeira
16 a 31 de outubro de 2025 | Rua Sebastião Teles da Silva, Monte Redondo
16 a 31 de dezembro de 2025 | Rua Primeiro de Maio, Maxial

Freguesia de Ponte do Rol
16 a 31 de outubro de 2024 | Largo Edmundo Madeira, Gondruzeira
16 a 30 de novembro de 2024 | EN9, nº2, Gibraltar
16 a 31 de janeiro de 2025 | Largo Álvaro da Ponte, Ponte do Rol
16 a 31 de março de 2025 | Largo Edmundo Madeira, Gondruzeira
01 a 15 de junho de 2025 | EN9, nº2, Gibraltar 
01 a 15 de agosto de 2025 | Largo Álvaro da Ponte, Ponte do Rol
01 a 15 de outubro de 2025 | Largo Edmundo Madeira, Gondruzeira
16 a 31 de dezembro de 2025 | EN9, nº2, Gibraltar

Freguesia de Ramalhal
16 a 31 de dezembro de 2024 | Largo da Igreja, Ameal
01 a 15 de março de 2025 | Avenida dos Combatentes da Grande Guerra (junto à sede), Vila Facaia
01 a 15 de maio de 2025 | Largo Francisco José Mouco, Ramalhal
01 a 15 de julho de 2025 | Largo da Igreja, Ameal
16 a 30 de setembro de 2025 | Avenida dos Combatentes da Grande Guerra (junto à sede), Vila Facaia
16 a 30 de novembro de 2025 | Largo Francisco José Mouco, Ramalhal

Freguesia de Santa Maria, São Pedro e Matacães
01 a 15 de novembro de 2024 | Rua Princesa Maria Benedita, Torres Vedras
01 a 15 de janeiro de 2025 | Rua da Liberdade, Boavista Olheiros
01 a 15 de março de 2025 | Rua Venerando de Matos, Torres Vedras
16 a 31 de maio de 2025 | Rua Princesa Maria Benedita, Torres Vedras
16 a 31 de julho de 2025 | Rua da Liberdade, Boavista Olheiros
16 a 30 de setembro de 2025 | Rua Venerando de Matos, Conquinha, Torres Vedras
01 a 15 de dezembro de 2025 | Rua Princesa Maria Benedita, Torres Vedras

Freguesia de São Pedro da Cadeira
16 a 31 de dezembro de 2024 | Rua Gonçalo Velho Cabral, Urbanização Vistas Atlântico, Escravilheira
16 a 28 de fevereiro de 2025 | Rua Nossa Senhora da Nazaré, São Pedro da Cadeira
16 a 30 de abril de 2025 | Largo da ARCP, Assenta
01 a 15 de julho de 2025 | Rua Gonçalo Velho Cabral, Urbanização Vistas Atlântico, Escravilheira
01 a 15 de setembro de 2025 | Rua Nossa Senhora da Nazaré, São Pedro da Cadeira
01 a 15 de novembro de 2025 | Largo da ARCP, Assenta

Freguesia de Silveira
01 a 15 de dezembro de 2024 | Rua Pedro Alvares Cabral, Santa Cruz
01 a 15 de fevereiro de 2025 | Rua da Fonte (junto aos tanques), Cerca
01 a 15 de abril de 2025 | Rua do Moinho, Caixeiros
16 a 30 de junho de 2025 | Rua Pedro Alvares Cabral, Santa Cruz
16 a 31 de agosto de 2025 | Rua da Fonte (junto aos tanques), Cerca
16 a 31 de outubro de 2025 | Rua do Moinho, Caixeiros

Freguesia de Turcifal
16 a 30 de novembro de 2024 | Rua das Maias, Turcifal
16 a 31 de janeiro de 2025 | Rossio da Tapada, Freixofeira
01 a 15 de abril de 2025 | Rua de Santo António, Mugideira
01 a 15 de junho de 2025 | Rua das Maias, Turcifal
01 a 15 de agosto de 2025 | Rossio da Tapada, Freixofeira
16 a 31 de outubro de 2025 | Rua de Santo António, Mugideira
16 a 31 de dezembro de 2025 | Rua das Maias, Turcifal

Freguesia de Ventosa
01 a 15 de janeiro de 2025 | Rua Nova do Pardal, Arneiros
01 a 15 de março de 2025 | Largo das Palmeiras, Bordinheira
01 a 15 de maio de 2025 | Rua de São Mamede, S. Mamede 
16 a 31 de julho de 2025 | Rua Nova do Pardal, Arneiros
16 a 30 de setembro de 2025 | Largo das Palmeiras, Bordinheira
16 a 30 de novembro de 2025 | Rua de São Mamede, S. Mamede 

Qualidade da água

A qualidade da sua água, é a qualidade da sua vida.

Os SMAS de Torres Vedras cumprem o dever de abastecer de água a população do Concelho de Torres Vedras, em conformidade com o disposto no Decreto-Lei nº 306/07, de 27 de Agosto.